以卓越的性能,轻松应对机柜管理 使用我们的EK-8070 高可靠性LCD KVM切换器,管理服务器机柜将变得轻而易举。
|
|
![]() | 工艺精湛,设计精良 集合多年产品研发经验,精心设计、确保EK-8070成为您得力的工作助手。 ·隐藏式滑轨设计,可有效防止操作时误夹手指。 ·多重自动锁扣装置,显示器部闭合或整台KVM设备推入机柜时均会自动锁止,不会因为设备不能固定而带来使用不便。 |
独特的链条式设计 ·采用链条式线缆槽,有效减少线缆折弯、充分保证连接线缆在使用过程中的可靠性。 ·显示屏转轴(铰链)支持35牛顿力,防止在使用过程中显示器面板往前或往后自动下坠。 | ![]() |
![]() | 环保节能 精心选材、特别设计帮您降低能耗,减少对环境的影响。 ·采用行程开关设计,不操作时只需将设备推入机柜就可以自动关闭内置电源以节约用电 |
安全 · 提供8位保护密码以及端口名称查找功能; · 警音提示切换完成,切换电脑时,会自动记录并存储键盘原有工作状态。 · 端口指示灯指示当前操作端口和各端口状态。 | ![]() |
![]() | 质量保证 ·以稳定、可靠为设计理念,元器件选择严格,生产流程严格遵循ISO质量标准。 ·产品均通过均通过FCC,CE,ROHS等质量管理认证和出口认证,出厂前均经过48小时老化,确保各种场合下均能稳定工作。 |
上架效果


产品配件
![]() | ![]() | ![]() |
1.8米USB信号线(标配) USB+VGA接口,快速传输LCD KVM信号 | 3米USB信号线 USB+VGA接口,快速传输LCD KVM信号 | 5米USB信号线 USB+VGA接口,快速传输LCD KVM信号 |
| 液晶显示屏 | |
| 可视面积: | 17 " |
| 功耗: | <24W |
| 对比度: | 500:1(Typ) |
| 工作电压: | 3.3V DC |
| 分辨率: | 1280×1024 |
| 显示屏类型: | SXGA TFT |
| 亮度: | 300 cd/m?(Typ) |
| 色彩显示(color): | 16.7 M |
| 背光灯: | CCFL 2灯型 |
| LCD MTBF: | > 50,000 小时 |
| 可视角度: | 140°(H)×120°(V) |
| 像素间隔 (mm): | 0.264(H)× 0.264(W) |
| 键盘 | |
| 使用寿命 | >10,000,000 次 |
| 按键设计: | 100键(83键主键盘+17键独立数字键盘) |
| 鼠标 | |
| 滚轮: | 支持滚轮 |
| 使用寿命: | >1,000,000 次 |
| X/Y 分辨率: | >1000点/英寸 |
| 切换功能参数 | |
| PC端口数量: | 8 |
| VGA 带宽: | 200MHz |
| PC 选择方式: | OSD菜单、热键、按键 |
| 7 段LED数码管: | 级联层显示 |
| 最多电脑连接: | 256 |
| 自动扫描时间: | 5~99 Sec |
| 级联端口: | 1 |
| 内置电源模块 | |
| 交流电源输入: | 96V—264VAC |
| 使用寿命: | > 60,000小时(25 °C) |
| 结构及包装 | |
| 外壳颜色: | 黑 |
| 外壳材质: | 钢质铝合金 |
| 标屏机身尺寸(长宽高): | 603mm×482.6mm×44.5mm |
| 机柜安装深度: | 603mm~900mm |
| 包装尺寸 (长宽高): | 800mm×620mm×195mm |









